![]() |
Материал — низкоуглеродистая проволока согласно ГОСТ 5336-80 и ТУ 14-4-1788-96. Сетка плетёная низкоуглеродистая применяется для просеивания сыпучих материалов, для ограждения, загонов для животных, для крепления горных выработок. |
Сетка плетеная низкоуглеродистая ГОСТ 5336-80
| Размер ячейки | Диаметр проволоки | Ширина | м2 в рулоне |
|---|---|---|---|
| 6 мм | 1,2 мм | 1000 мм | 9 |
| 8 мм | 1,4 мм | 1000 мм | 9 |
| 10 мм | 1,2 мм | 1500 мм | 15 |
| 12 мм | 1,4 мм | 1500 мм | 18 |
| 25 мм | 1,8 мм | 1500 мм | 22,5 |
| 35 мм | 1,8 мм | 1500 мм | 21 |
| 45 мм | 2,0 мм | 1500 мм | 15 |
| 45 мм | 2,0 мм | 1800 мм | 18 |
| 45 мм | 2,0 мм | 2000 мм | 20 |
| 50 мм | 2,5 мм | 1500 мм | 22,5 |
Сетка плетеная одинарная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 14-4-1788-96
| Размер ячейки | Диаметр проволоки | Ширина | м2 в рулоне |
|---|---|---|---|
| 15 мм | 1,2 мм | 1000 мм | 10 |
| 15 мм | 1,4 мм | 1500 мм | 18 |
| 20 мм | 1,4 мм | 1500 мм | 18 |
| 20 мм | 1,6 мм | 1500 мм | 18 |
| 60 мм | 2,8 мм | 1800 мм | 22,5 |
Сетка плетеная одинарная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 14-4-1788-96
| Размер ячейки | Диаметр проволоки | Ширина | м2 в рулоне |
|---|---|---|---|
| 10 мм | 1,2 мм | 1500 мм | 15 |
| 15 мм | 1,0 мм | 1000 мм | 10 |
| 15 мм | 1,0 мм | 1500 мм | 15 |
| 20 мм | 1,2 мм | 1500 мм | 15 |
| 20 мм | 1,4 мм | 1000 мм | 10 |
| 20 мм | 1,4 мм | 1500 мм | 15 |
| 20 мм | 1,6 мм | 1500 мм | 15 |
| 20 мм | 1,8 мм | 1500 мм | 15 |
| 20 мм | 2,0 мм | 1500 мм | 15 |
| 25 мм | 1,2 мм | 1500 мм | 15 |
| 25 мм | 1,4 мм | 1500 мм | 15 |
| 25 мм | 1,6 мм | 1500 мм | 15 |
| 25 мм | 1,8 мм | 1500 мм | 15 |
| 25 мм | 2,0 мм | 1500 мм | 15 |
| 30 мм | 1,4 мм | 1500 мм | 15 |
| 30 мм | 1,6 мм | 1500 мм | 15 |
| 30 мм | 1,8 мм | 1500 мм | 15 |
| 30 мм | 2,0 мм | 1500 мм | 15 |
| 40 мм | 1,4 мм | 1500 мм | 15 |
| 40 мм | 1,6 мм | 1500 мм | 15 |
| 40 мм | 1,8 мм | 1500 мм | 15 |
| 40 мм | 2,0 мм | 1500 мм | 15 |
| 50 мм | 1,6 мм | 1000 мм | 10 |
| 50 мм | 1,6 мм | 1500 мм | 15 |
| 50 мм | 1,6 мм | 2000 мм | 20 |
| 50 мм | 1,8 мм | 1500 мм | 15 |
| 50 мм | 1,8 мм | 1800 мм | 18 |
| 50 мм | 1,8 мм | 2000 мм | 20 |
| 50 мм | 2,0 мм | 1500 мм | 15 |
| 50 мм | 2,0 мм | 2000 мм | 20 |
| 50 мм | 2,5 мм | 1500 мм | 15 |
| 50 мм | 2,5 мм | 2000 мм | 20 |
| 50 мм | 3,0 мм | 2000 мм | 20 |
| 60 мм | 1,8 мм | 1500 мм | 15 |
| 80 мм | 3,0 мм | 1500 мм | 15 |
| 100 мм | 3,0 мм | 1500 мм | 15 |
