![]() |
Сетка изготавливается в картах. Материал — низкоуглеродистая проволока периодического профиля класса ВР-1 по ГОСТ 6727-80. Арматурные карты широко используется при строительных и отделочных работах монолитных железобетонных конструкций и изделий, для армирования кирпичной кладки, при заливке полов, фундаментов и перекрытий, а также при штукатурных работах. |
Сетка сварная низкоуглеродистая в картах ВК 1 ТУ 1275-012-00187205-2002
| Размер ячейки | Диаметр проволоки | Ширина × длина |
|---|---|---|
| 50 мм | 2,5 мм | 500 × 2000 мм |
| 50 мм | 3,0 мм | 500 × 2000 мм |
| 50 мм | 4,0 мм | 500 × 2000 мм |
| 55 мм | 2,5 мм | 500 × 2000 мм |
Сетка сварная низкоуглеродистая в картах ВК 1 ТУ 1275-012-00187205-2002 ВР-1
| Размер ячейки | Диаметр проволоки | Ширина × длина |
|---|---|---|
| 50 мм | 2,8 мм | 2000 мм |
| 50 мм | 3,8 мм | 500 мм |
| 55 мм | 2,8 мм | 500 мм |
| 100 мм | 2,8 мм | 2000 мм |
| 100 мм | 3,8 мм | 2000 мм |
| 100 мм | 4,8 мм | 2000 мм |
| 150 мм | 4,8 мм | 2000 мм |
| 200 мм | 4,8 мм | 2000 мм |
